| API 5L Grade B Psl2 Carbon Steel Seamless Pipe Production Range |
| API 5L Pipe Sizes: Nominal Pipe Size 1/2″ to 48 ” O.D. |
| Wall Thickness: Schedule 10 through 160, STD, XS, XXS. |
| API 5L Seamless Pipe: B (L245) – X42 (L290) – X52N (L360) – X60 (L415) – X65 (L450) |
| DIMENSION: FROM 1/4” UP TO 24” |
| API 5L Welded Pipe: B (L245) – X42 (L290) – X52N (L360) – X60 (L415) – X65 (L450) – X70 (L485) – X80 (L555) |
| DIMENSION: FROM 1/2” UP TO 60” |
| Weld Alternatives: ERW, HF, DSAW/SAWL, SMLS, HSAW |
| API 5L Pipe Product Specification Level: API 5L X42 PSL 2, API 5L X42 PSL 1 |
| Additional Services: Internal Coating |
| API 5L Grade B Hot Selling Grades: API 5L X42 Pipe, API 5L X46 Pipe, API 5L X52 Pipe, API 5L X56 Pipe, API 5L X60 Pipe, API 5L X65 Pipe, API 5L X70 Pipe |
| CHEMICAL COMPOSITION | |||||||||||
| Mass fraction, based upon heat and product analysis % maximum | CARBON EQUIVALENT a | ||||||||||
| % MAXIMUM | |||||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Other | CEIIW | CEPcm | |
| SEAMLESS & WELDED PIPES | |||||||||||
| L245R OR BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e | 0.43 | 0.25 |
| L245Q OR BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e | 0.43 | 0.25 |
| WELDED PIPE | |||||||||||
| L245M OR BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e | 0.43 | 0.25 |
| Mechanical Properties Of API 5L Grade B Psl2 Carbon Steel Seamless Pipe | |||
| MECHANICAL REQUIREMENTS | |||
| Y.S | T.S | ELONGATION | |
| Mpa(psi) | |||
| min | min | min | |
| 245(35 500) | 450(50 300) | f | |





